Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują) | |||
| |||
Strona: Rębnia V przerębowa | |||
Rozdział: (początek strony) | ![]() | ||
Drzewostan jodłowy zagospodarowany rębnią przerębową (B.B.) | ![]() | Id=10568 ![]() 1.Współwystępowanie drzew różnej grubości | |
Rozdział: Inwentaryzacja struktury i zapasu w lesie przerębowym | ![]() | ||
Rębnia przerębowa utrzymuje duże zróżnicowanie struktury wiekowej drzewostanu (K.S.) | ![]() | Id=10466 ![]() 1.Drzewo dojrzałe do wyrębu ![]() 2.Starsze podrosty ![]() 3.Młode pokolenie | |
| |||
Strona: Rębnia grupowo-przerębowa | |||
Rozdział: (początek strony) | ![]() | ||
Rębnia grupowo-przerębowa w drzewostanie sosnowym (J.Z.) | ![]() | Id=10563 ![]() 1.Grupa młodych sosen z samosiewu ![]() 2.Fragment ze starszym podrostem ![]() 3.Rozluźniony drzewostan główny | |
![]() |