Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu | |||
| |||
Pokaz: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 | |||
| |||
01: Lity drzewostan świerkowy (M.O.) W przedstawionym przykładzie zastosowanie rębni stopniowej brzegowo-smugowej umożliwiło zagospodarowanie rozległego drzewostanu świerkowego nie przeznaczonego do przebudowy. Wykorzystano łatwość odnawiania się świerka na smugach, zwłaszcza tych o wystawie północnej. | ![]() | Id=14301 | |
02: Założenie smugi cięciami brzegowymi (M.O.) Użycie szerokiej, 150-metrowej strefy umożliwia objęcie użytkowaniem rozległego, zwartego drzewostanu. Tu wycięto jednocześnie kilka smug, rozpoczynając od północnej strony strefy. W przypadku podziału powierzchniowego w modyfikacji Denzina, możliwe jest również postępowanie z cięciami wzdłuż pasa ostępowego od północnego-wschodu. | ![]() | Id=14302 | |
03: Odnowienie naturalne na smugach (M.O.) Dzięki obsiewowi bocznemu i górnemu uzyskano odnowienie naturalne świerka na powierzchni pierwszych smug. | ![]() | Id=14303 | |
04: Wzrost odnowień na smugach (M.O.) Odnowienia świerkowe szybko wzrastają w korzystnych dla tego gatunku warunkach świetlnych i wilgotnościowych, które stwarza rębnia IVc. | ![]() | Id=14304 | |
05: Założenie kolejnych smug (M.O.) Uzyskanie zadowalającego odnowienia na powierzchni smug pozwala na rozpoczęcie kolejnych cięć odnowieniowych w drzewostanie. | ![]() | Id=14305 | |
06: Odnowienie naturalne smug (M.O.) Dzięki obsiewowi bocznemu i górnemu powstaje odnowienie naturalne świerka na powierzchni następnych smug. | ![]() | Id=14306 | |
07: Wzrost odnowień na smugach (M.O.) Korzystne warunki świetlne dla świerka pozwalają na szybki wzrost jego odnowień. | ![]() | Id=14307 | |
08: Cięcia uprzątające (M.O.) Po ostatnich cięciach uprzątających, kończących 30-40 letni okres odnowienia, powstaje drzewostan zróżnicowany wiekowo i wysokościowo. Wśród młodego pokolenia pozostają grupy starych świerków, które w nowym drzewostanie pełnią rolę ochronną i krajobrazową oraz zwiększają jego różnorodność biologiczną. | ![]() | Id=14308 | |
![]() |